Mas mesmo assim, me alimentei corretamente. Sinto que mesmo me alimentando corretamente não consigo emagrecer quase nada, os exercícios me ajudam muito, mas tenho que ser prudente nesse momento.
Beijos e força para nós!!!
Segue minha alimentação desde segunda:
| 07/01/2013 | Seg | 08/01/2013 | Ter | 09/01/2013 | Qua |
| Café da manhã | Café da manhã | Café da manhã | |||
| 2 xícaras de café | 100 | 1 copo de leite | 104 | 1 xícara de café | 50 |
| 1 copo de leite | 104 | 2 torradas | 120 | 2 torradas | 120 |
| 1 torrada | 60 | ||||
| Lanche manhã | Lanche manhã | Lanche manhã | |||
| café expresso | 50 | Banana | 89 | ||
| Almoço | Almoço | Almoço | |||
| Tomate, Alface | 10 | Tomate, Rucula | 10 | 1 Kibe pequeno | 100 |
| Omelete | 100 | Carne Moida | 200 | Carne Moida | 200 |
| Bife | 300 | Arroz | 68 | Arroz | 68 |
| 2 Pessegos | 120 | Feijão preto | 64 | Feijão | 64 |
| Kiwi | 46 | Alface e tomate | 10 | ||
| Salada de frutas | 80 | ||||
| Lanche da tarde | Lanche da tarde | Lanche da tarde | |||
| 1 Pessego | 63 | Barra de cereal | 78 | Banana | 89 |
| Barra de cereal | 78 | ||||
| Jantar | Jantar | Jantar | |||
| Polenta Frango | 350 | Sopa Legumes | 150 | Sopa Legumes | 150 |
| Uva | 78 | Manga | 109 | Uva | 78 |
| 1 Fatia de queijo | 61 | Grego | 108 | ||
| 1 Fatia de queijo | 61 | ||||
| Total: | 1413 | Total: | 1010 | Total: | 1267 |
| Metabolismo | 2184 | 2184 | 2184 | ||
| Exercícios | 524 | ||||
| Economizou | 1295 | 1174 | 917 |
Oii, Dani! Obrigada pela torcida!
ResponderExcluirE parabéns por anotar tudinho, disciplina ajuda demais, né?!
Melhoras pras costas!
Beijo :)